Бесшовные стальные трубы

ТРУБЫ стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
Завод изготовитель | Наименование товара | Марка стали | Длина трубы, м | Масса 1 метр, кг | Метров в тонне | Цена за 1п/м | Цена с НДС за тонну |
СТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 20х2,0 | Ст. 20 | 8-11 | 0,944 | 1 059,3 | 36 344 | 38 500 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 25х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 1,86 | 537,6 | 71 610 | 38 500 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 32х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 2,72 | 367,6 | 104 720 | 38 500 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 32х4,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,05 | 327,9 | 117 425 | 38 500 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 32х6,0 | Ст. 20 | 8-12 | 3,853 | 259,5 | 148 341 | 38 500 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 36х6,0 | Ст. 20 | 8-12 | 4,544 | 220,1 | 174 944 | 38 500 000 |
ТМК (Россия) | Труба стальная х/д б/ш 38х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,04 | 328,9 | 115 520 | 38 000 000 |
ТМК (Россия) | Труба стальная х/д б/ш 42х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,39 | 295,0 | 128 820 | 38 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 42х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 3,711 | 269,5 | 141 018 | 38 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 42х4,5 | Ст. 20 | 8-12 | 4,16 | 240,4 | 158 080 | 38 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная х/д б/ш 48х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,92 | 255,1 | 148 960 | 38 000 000 |
ТМК (Россия) | Труба стальная х/д б/ш 51х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 4,62 | 216,5 | 175 560 | 38 000 000 |
ТРУБЫ стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 57х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 4,62 | 216,5 | 161 700 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 57х4,5 | Ст. 20 | 8-12 | 5,83 | 171,5 | 204 050 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 57х5,0 | Ст. 20 | 8-12 | 6,41 | 156,0 | 224 350 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 60х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 5,524 | 181,0 | 193 340 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 76х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 7,10 | 140,8 | 248 500 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 89х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 8,402 | 119,0 | 294 070 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 89х6,0 | Ст. 20 | 8-12 | 12,53 | 79,8 | 438 550 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 102х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 9,67 | 103,4 | 338 450 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 102х5,0 | Ст. 20 | 8-12 | 12,2 | 82,0 | 427 000 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 108х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 10,26 | 97,5 | 359 100 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 108х5,0 | Ст. 20 | 8-12 | 12,95 | 77,2 | 453 250 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 114х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 13,71 | 72,9 | 479 850 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 114х6,0 | Ст. 20 | 9-12 | 16,3 | 61,3 | 570 500 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 127х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 15,042 | 66,5 | 526 470 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 133х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 16,1 | 62,1 | 563 500 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 159х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 19,37 | 51,6 | 677 950 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 159х6,0 | Ст. 20 | 9-12 | 22,64 | 44,2 | 792 400 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 159х7,0 | Ст. 20 | 9-12 | 26,32 | 38,0 | 921 200 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 219х6,0 | Ст. 20 | 9-12 | 31,52 | 31,7 | 1 103 200 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 219х7,0 | Ст. 20 | 9-12 | 36,60 | 27,3 | 1 281 000 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 273х7,0 | Ст. 20 | 9-12 | 45,92 | 21,8 | 1 607 200 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 325х8,0 | Ст. 20 | 9-12 | 62,54 | 16,0 | 2 188 900 | 35 000 000 |
ПНТЗ Россия | Труба стальная г/д б/ш 426х10 | Ст. 20 | 9-12 | 102,59 | 9,7 | 3 590 650 | 35 000 000 |
Бесшовные трубы, а также стальные бесшовные трубы, по ГОСТ стандарту и мировому качеству, не уступающей ни кому на рынке ! Мы производим поставляем и выполняем свои обязательства в срок !