Электросварные стальные прямошовные трубы

ТРУБЫ стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91

Завод изготовительНаименование товараМарка
стали
Длина
трубы, м
Масса 1
метр, кг
Метров в
тонне
Цена за
1п/м
Цена с НДС
за тонну
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 48х3,0Ст. 20123,33300,338 12911 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 48х3,5Ст. 20123,84260,443 96811 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 57х3,0Ст. 209,54250,045 80011 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 57х3,5Ст. 20124,62216,552 89911 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 76х3,0Ст. 209,55,4185,261 83011 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 76х3,5Ст. 2011,76,26159,771 67711 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 76х4,0Ст. 20127,1140,881 29511 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 89х3,0Ст. 2011,656,36157,272 82211 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 89х3,5Ст. 2011,77,38135,584 50111 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 89х4,0Ст. 20128,38119,395 95111 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 102х3,0Ст. 20117,32136,683 81411 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 102х3,5Ст. 2011,658,5117,697 32511 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 102х4,0Ст. 20129,67103,4110 72211 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 108х3,0Ст. 2011,657,77128,788 96711 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 108х3,5Ст. 2011,659,02110,9103 27911 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 108х4,0Ст. 2011,6510,2697,5117 47711 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 114х3,5Ст. 19129,54104,8109 23311 450 000
ТМК,СТЗ, УМК (Россия)Труба стальная э/с 114х4,0Ст. 2011,6510,8592,2124 23311 450 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 133х4,0Ст. 201212,7378,6145 72911 450 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 159х3,5Ст. 2011,6713,4274,5181 17013 500 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 159х4,0Ст. 2011,8515,2965,4206 41513 500 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 159х4,5Ст. 2011,6517,1558,3231 52513 500 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 159х5,0Ст. 2011,8518,9952,7256 36513 500 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 219х5,0Ст. 2011,726,3937,9380 01614 400 000
ТМК,СТЗ (Россия)Труба стальная э/с 219х6,0Ст. 2011,731,5231,7453 88814 400 000
ТМК РоссияТруба стальная э/с 273х5,0Ст. 2011,5-11,733,0530,3551 93516 700 000
ТЭМ-ПО РоссияТруба стальная э/с 273х6,0Ст. 2011,739,5125,3659 81716 700 000
ТЭМ-ПО РоссияТруба стальная э/с 325х6,0Ст. 2011,6347,221,2788 24016 700 000
ТЭМ-ПО РоссияТруба стальная э/с 325х7,0Ст. 2011,6554,918,2916 83016 700 000
ТЭМ-ПО РоссияТруба стальная э/с 377х6,0Ст. 2011,6754,918,2916 83016 700 000
ТЭМ-ПО РоссияТруба стальная э/с 377х7,0Ст. 2011,6763,8715,71 066 62916 700 000
АО «ТМК-КПВ» РоссияТруба стальная э/с 426х6,0Ст. 2011,6262,1516,11 149 77518 500 000
АО «ТМК-КПВ» РоссияТруба стальная э/с 530х8,0Ст. 2011,7102,999,71 905 31518 500 000
АО «ТМК-КПВ» РоссияТруба стальная э/с 630х10,0Ст. 2011,7152,96,52 828 65018 500 000

Труба электросварная применяется и там, где от трубопровода требуется устойчивость к давлению. Особенно часто для таких целей используют бесшовные трубы. Их производят холоднодеформированным способом. За счет этого трубы получаются особенно прочными и устойчивыми к перепадам температур.