Электросварные стальные прямошовные трубы

ТРУБЫ стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91
Завод изготовитель | Наименование товара | Марка стали | Длина трубы, м | Масса 1 метр, кг | Метров в тонне | Цена за 1п/м | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 48х3,0 | Ст. 20 | 12 | 3,33 | 300,3 | 38 129 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 48х3,5 | Ст. 20 | 12 | 3,84 | 260,4 | 43 968 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 57х3,0 | Ст. 20 | 9,5 | 4 | 250,0 | 45 800 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 57х3,5 | Ст. 20 | 12 | 4,62 | 216,5 | 52 899 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 76х3,0 | Ст. 20 | 9,5 | 5,4 | 185,2 | 61 830 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 76х3,5 | Ст. 20 | 11,7 | 6,26 | 159,7 | 71 677 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 76х4,0 | Ст. 20 | 12 | 7,1 | 140,8 | 81 295 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 89х3,0 | Ст. 20 | 11,65 | 6,36 | 157,2 | 72 822 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 89х3,5 | Ст. 20 | 11,7 | 7,38 | 135,5 | 84 501 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 89х4,0 | Ст. 20 | 12 | 8,38 | 119,3 | 95 951 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 102х3,0 | Ст. 20 | 11 | 7,32 | 136,6 | 83 814 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 102х3,5 | Ст. 20 | 11,65 | 8,5 | 117,6 | 97 325 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 102х4,0 | Ст. 20 | 12 | 9,67 | 103,4 | 110 722 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 108х3,0 | Ст. 20 | 11,65 | 7,77 | 128,7 | 88 967 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 108х3,5 | Ст. 20 | 11,65 | 9,02 | 110,9 | 103 279 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 108х4,0 | Ст. 20 | 11,65 | 10,26 | 97,5 | 117 477 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 114х3,5 | Ст. 19 | 12 | 9,54 | 104,8 | 109 233 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ, УМК (Россия) | Труба стальная э/с 114х4,0 | Ст. 20 | 11,65 | 10,85 | 92,2 | 124 233 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 133х4,0 | Ст. 20 | 12 | 12,73 | 78,6 | 145 729 | 11 450 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 159х3,5 | Ст. 20 | 11,67 | 13,42 | 74,5 | 181 170 | 13 500 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 159х4,0 | Ст. 20 | 11,85 | 15,29 | 65,4 | 206 415 | 13 500 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 159х4,5 | Ст. 20 | 11,65 | 17,15 | 58,3 | 231 525 | 13 500 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 159х5,0 | Ст. 20 | 11,85 | 18,99 | 52,7 | 256 365 | 13 500 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 219х5,0 | Ст. 20 | 11,7 | 26,39 | 37,9 | 380 016 | 14 400 000 |
ТМК,СТЗ (Россия) | Труба стальная э/с 219х6,0 | Ст. 20 | 11,7 | 31,52 | 31,7 | 453 888 | 14 400 000 |
ТМК Россия | Труба стальная э/с 273х5,0 | Ст. 20 | 11,5-11,7 | 33,05 | 30,3 | 551 935 | 16 700 000 |
ТЭМ-ПО Россия | Труба стальная э/с 273х6,0 | Ст. 20 | 11,7 | 39,51 | 25,3 | 659 817 | 16 700 000 |
ТЭМ-ПО Россия | Труба стальная э/с 325х6,0 | Ст. 20 | 11,63 | 47,2 | 21,2 | 788 240 | 16 700 000 |
ТЭМ-ПО Россия | Труба стальная э/с 325х7,0 | Ст. 20 | 11,65 | 54,9 | 18,2 | 916 830 | 16 700 000 |
ТЭМ-ПО Россия | Труба стальная э/с 377х6,0 | Ст. 20 | 11,67 | 54,9 | 18,2 | 916 830 | 16 700 000 |
ТЭМ-ПО Россия | Труба стальная э/с 377х7,0 | Ст. 20 | 11,67 | 63,87 | 15,7 | 1 066 629 | 16 700 000 |
АО «ТМК-КПВ» Россия | Труба стальная э/с 426х6,0 | Ст. 20 | 11,62 | 62,15 | 16,1 | 1 149 775 | 18 500 000 |
АО «ТМК-КПВ» Россия | Труба стальная э/с 530х8,0 | Ст. 20 | 11,7 | 102,99 | 9,7 | 1 905 315 | 18 500 000 |
АО «ТМК-КПВ» Россия | Труба стальная э/с 630х10,0 | Ст. 20 | 11,7 | 152,9 | 6,5 | 2 828 650 | 18 500 000 |
Труба электросварная применяется и там, где от трубопровода требуется устойчивость к давлению. Особенно часто для таких целей используют бесшовные трубы. Их производят холоднодеформированным способом. За счет этого трубы получаются особенно прочными и устойчивыми к перепадам температур.