Оцинкованные стальные трубы

Оцинкованные трубы

ТРУБЫ стальные оцинкованные э/с ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80

Завод изготовительНаименование товараМарка
стали
Длина
трубы, м
Масса 1
метр, кг
Метров в
тонне
Цена за
1п/м
Цена с НДС
за тонну
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 15х2,52ПС7,81,19840,333 91528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 15х2,82ПС61,32757,637 62028 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 20х2,82ПС7,81,71584,848 73528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 25х2,82ПС7,82,18458,762 13028 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 25х3,22ПС7,82,45408,269 82528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 32х2,82ПС7,82,81355,980 08528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 40х3,02ПС7,83,43291,597 75528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. ВГП 50х3,52ПС7,86,4156,3182 40028 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 76х3,02ПС7,85,56179,9158 46028 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 76х3,52ПС7,86,450155,0183 82528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 76х4,02ПС7,87,315136,7208 47828 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 89х3,52ПС7,87,65130,7218 02528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 108х3,52ПС7,89,29107,6264 76528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 108х4,02ПС7,810,57294,6301 30228 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 114х4,02ПС7,811,1889,4318 63028 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 133х4,02ПС7,813,1176,3373 63528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 159х4,02ПС7,815,7563,5448 87528 500 000
ТМК (Россия)Труба стальная оцин. э/с 159х5,02ПС7,819,651,0558 60028 500 000

Трубы оцинкованные водопроводные используют в основном для холодного водоснабжения и газоснабжения в помещении. Труба электросварная стальная оцинкованная у нас по ГОСТ и мировому качеству !