Водогазопроводные стальные трубы

ТРУБЫ стальные водогазопроводные (ВГП) ГОСТ 3262-75
Завод изготовитель | Наименование товара | Марка стали | Длина трубы, м | Масса 1 метр, кг | Цена за 1п/м | Цена с НДС за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 15х2,5 (21,3) | Ст. 20 / 2ПС | 7,8 | 1,16 | 15 080 | 13 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 15х2,8 (21,3) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 1,28 | 17 920 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 20х2,8 (26,8) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 1,66 | 23 240 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 25х2,8 (33,5) | Ст. 20 / 2ПС | 6,06 | 2,12 | 29 680 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 32х2,8 (42,3) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 2,73 | 38 220 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 32х2,8 (42,3) | Ст. 20 / 2ПС | 7,8 | 2,73 | 38 220 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 40х3,0 (48) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 3,33 | 46 620 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 50х3,0 (60) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 4,22 | 59 080 | 14 000 000 |
ТМК,СТЗ, ВМЗ (Россия) | Труба стальная ВГП 50х3,5 (60) | Ст. 20 / 2ПС | 7,8 | 4,88 | 68 320 | 14 000 000 |
Водогазопроводная труба, или ВГП-труба, или стальная водогазопроводная, используется для прокладки водопроводов и газопроводов. Среди огромного сортамента водогазопроводных труб из различных материалов на сегодняшний день именно стальные ВГП-трубы очень востребованы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.