Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
STAL TRADE ASIA
  HAR BIR UYGA HAYOT ENERGIYASI
+998 99 808 88 17
+998 99 808 88 17 Отдел продаж
Заказать звонок
E-mail
sales@staltrade.uz
Адрес
Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Запросить Price list
  • ГОСТы
  • Сертификаты
  • Производители
  • Новости
  • Статьи
  • Галерея
  • Прайс
  • ...
    +998 99 808 88 17
    +998 99 808 88 17 Отдел продаж
    Заказать звонок
    E-mail
    sales@staltrade.uz
    Адрес
    Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
    Режим работы
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    Заказать звонок
    STAL TRADE ASIA
      HAR BIR UYGA HAYOT ENERGIYASI
    Каталог
    ППУ изоляция труб
    • Трубный прокат
      Трубный прокат
      • ВГП трубы
      • Электросварные трубы
      • Горячедеформированные трубы
      • Холоднодеформированные трубы
      • Оцинкованные трубы
      • Профильные трубы
    • Листовой прокат
      Листовой прокат
      • Листы горячекатаные
    • Фасонный прокат
      Фасонный прокат
      • Двутавровая балка
      • Швеллер
      • Уголок
    • Сортовой прокат
      Сортовой прокат
      • Арматура
    • ППУ изоляция
      ППУ изоляция
      • Трубы ППУ
      • Отводы ППУ
      • Скользящие опоры ППУ
      • Неподвижные опоры ППУ
      • Комплекты изоляции стыков
    • Электротехническая продукция
      Электротехническая продукция
      • Кабеленесущие системы      
        • Лестничные лотки
        • Лотки перфорированные
        • Проволочные лотки
      • Молниезащита и заземление      
        • Вертикальные электроды
        • Молниеприемники
        • Проводники заземления
    Контакты
    Доставка
    Оплата
    Компания
    • О компании
    • История
    • ГОСТы
    • Сертификаты
    • Производители
    • Сотрудники
    • Отзывы
    • Вакансии
    • Реквизиты
    • Партнеры
    Партнеры
    Акции
    Услуги
    • Продажа труб металлических
    • Продажа труб бесшовных
    • Продажа труб прямошовных
    • Поставка труб с усиленным антикоррозионным покрытием (ВУС)
    • Резка металла
    • Оцинковка металла
    • Изготовление металлоконструкций
      Запросить Price list
      +998 99 808 88 17 Отдел продаж
      Заказать звонок
      E-mail
      sales@staltrade.uz
      Адрес
      Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Запросить Price list
      Телефоны
      +998 99 808 88 17 Отдел продаж
      Заказать звонок
      E-mail
      sales@staltrade.uz
      Адрес
      Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Запросить Price list
      • Металлический калькулятор
      • +998 99 808 88 17 Отдел продаж
        • Телефоны
        • +998 99 808 88 17 Отдел продаж
        • Заказать звонок
      • Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
      • sales@staltrade.uz
      • Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Главная
      —Цены

      Прайс-лист на трубопрокат

      Прайс-лист Трубы стальные представленный на этой странице не является публичной афертой и носит исключительно информационный характер. Для получения актуальных цен и индивидуального расчета стоимости поставки оформите запрос любым удобным способом.

      Трубы ВГП

      № Завод изготовитель Наименование Марка стали Длинна трубы, м Масса 1 м/кг Цена за 1 п/м Цена за 1 т с НДС
      Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) ГОСТ 3262-75
      1 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 15х2,5 (21,3) Ст. 20 7,8 1,16 16 240 14 000 000
      2 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 15х2,8 (21,3) Ст. 20 6,0 1,28 17 920 14 000 000
      3 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 20х2,5 (26,8) Ст. 20 6,0 1,50 21 000 14 000 000
      4 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 20х2,8 (26,8) Ст. 20 6,0 1,66 23 240 14 000 000
      5 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 25х2,8 (33,5) Ст. 20 6,0 2,12 29 680 14 000 000
      6 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 25х3,2 (33,5) Ст. 20 6,0 2,39 33 460 14 000 000
      7 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 32х2,8 (42,3) Ст. 20 6,0 2,73 38 220 14 000 000
      8 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 32х3,2 (42,3) Ст. 20 6,0 3,09 43 260 14 000 000
      9 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 40х3,0 (48) Ст. 20 6,0 3,33 46 620 14 000 000
      10 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 40х3,5 (48) Ст. 20 6,0 3,84 53 760 14 000 000
      11 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 50х3,0 (60) Ст. 20 6,0 4,22 59 080 14 000 000
      12 ТМК,СТЗ,ВМЗ Труба стальная ВГП 50х3,5 (60) Ст. 20 6,0 4,88 68 320 14 000 000

      Оцинкованные трубы

      № Завод изготовитель Наименование Марка стали Длинна трубы, м Масса 1 м/кг Метр/т Цена за 1 п/м Цена за 1 т с НДС
      Трубы стальные оцинкованные э/с ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80
      1 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 15х2,5 2ПС 7,8 1,19 840,3 33 915 28 500 000
      2 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 15х2,8 2ПС 7,8 1,32 757,6 37 620 28 500 000
      3 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 20х2,8 2ПС 7,8 1,71 584,8 48 735 28 500 000
      4 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 25х2,8 2ПС 7,8 2,18 458,7 62 130 28 500 000
      5 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 25х3,2 2ПС 7,8 2,45 408,2 69 825 28 500 000
      6 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 32х2,8 2ПС 7,8 2,81 355,9 80 085 28 500 000
      7 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 40х3,0 2ПС 7,8 3,43 291,5 97 755 28 500 000
      8 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 50х3,0 2ПС 7,8 4,41 226,8 125 685 28 500 000
      9 ТМК Труба стальная оцин. ВГП 50х3,5 2ПС 7,8 6,4 156,3 182 400 28 500 000
      10 ТМК Труба стальная оцин. э/с 76х3,0 2ПС 7,8 5,56 179,9 158 460 28 500 000
      11 ТМК Труба стальная оцин. э/с 76х3,5 2ПС 7,8 6,45 155,0 183 825 28 500 000
      12 ТМК Труба стальная оцин. э/с 76х4,0 2ПС 7,8 7,315 136,7 208 478 28 500 000
      13 ТМК Труба стальная оцин. э/с 89х3,5 2ПС 7,8 7,65 130,7 218 025 28 500 000
      14 ТМК Труба стальная оцин. э/с 108х3,5 2ПС 7,8 9,29 107,6 264 765 28 500 000
      15 ТМК Труба стальная оцин. э/с 108х4,0 2ПС 7,8 10,572 94,6 301 302 28 500 000
      16 ТМК Труба стальная оцин. э/с 114х4,0 2ПС 7,8 11,18 89,4 318 630 28 500 000
      17 ТМК Труба стальная оцин. э/с 133х4,0 2ПС 7,8 13,11 76,3 373 635 28 500 000
      18 ТМК Труба стальная оцин. э/с 159х4,0 2ПС 7,8 15,75 63,5 448 875 28 500 000
      19 ТМК Труба стальная оцин. э/с 159х5,0 2ПС 7,8 19,6 51,0 558 600 28 500 000

      Электросварные трубы

      № Завод изготовитель Наименование Марка стали Длинна трубы, м Масса 1 м/кг Метр/т Цена за 1 п/м Цена за 1 т с НДС
      ТРУБЫ стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91
      1 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 48х3,0 Ст. 20 12,0 3,33 300,3 33 966 11 200 000
      2 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 48х3,5 Ст. 20 12,0 3,84 260,4 39 168 10 200 000
      3 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 57х3,0 Ст. 20 9,5 4,0 250,0 40 800 10 200 000
      4 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 57х3,5 Ст. 20 12,0 4,62 216,5 47 124 10 200 000
      5 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 76х3,0 Ст. 20 9,5 5,4 185,2 55 000 10 200 000
      6 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 76х3,5 Ст. 20 11,7 6,26 159,7 63 852 10 200 000
      7 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 76х4,0 Ст. 20 12,0 7,1 140,8 72 420 10 200 000
      8 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 89х3,0 Ст. 20 11,65 6,36 157,2 64 872 10 200 000
      9 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 89х3,5 Ст. 20 11,7 7,38 135,5 75 276 10 200 000
      10 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 89х4,0 Ст. 20 12,0 8,38 119,3 85 476 10 200 000
      11 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 102х3,0 Ст. 20 11,0 7,32 136,6 74 664 10 200 000
      12 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 102х3,5 Ст. 20 11,65 8,5 117,6 86 700 10 200 000
      13 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 102х4,0 Ст. 20 12,0 9,67 103,4 98 634 10 200 000
      14 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 108х3,0 Ст. 20 11,65 7,77 128,7 79 254 10 200 000
      15 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 108х3,5 Ст. 20 11,4 9,02 110,9 92 004 10 200 000
      16 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 108х4,0 Ст. 20 11,7 10,26 97,5 104 652 10 200 000
      17 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 114х3,5 Ст. 20 12,0 9,54 104,8 97 308 10 200 000
      18 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 114х4,0 Ст. 20 11,7 10,85 92,2 110 670 10 200 000
      19 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 127х3,2 Ст. 20 12,0 9,77 102,4 99 654 10 200 000
      20 ТМК,СТЗ,УМК Труба стальная э/с 127х4,0 Ст. 20 12,0 12,13 82,4 123 726 10 200 000
      21 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 133х4,0 Ст. 20 12,0 12,73 78,6 129 846 10 200 000
      22 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 133х5,0 Ст. 20 12,0 15,78 63,4 160 956 10 200 000
      23 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 159х3,5 Ст. 20 11,67 13,42 74,5 174 460 13 000 000
      24 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 159х4,0 Ст. 20 11,70 15,29 65,4 198 770 13 000 000
      25 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 159х4,5 Ст. 20 11,70 17,5 58,3 222 950 13 000 000
      26 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 159х5,0 Ст. 20 11,75 18,99 52,7 246 870 13 000 000
      27 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 159х6,0 Ст. 20 11,70 22,64 44,2 294 320 13 000 000
      28 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 219х4,0 Ст. 20 11,70 21,21 47,1 296 940 14 000 000
      29 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 219х4,5 Ст. 20 11,70 23,80 42,0 333 200 14 000 000
      30 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 219х5,0 Ст. 20 11,70 26,39 37,9 369 460 14 000 000
      31 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 219х6,0 Ст. 20 11,70 31,52 31,7 441 280 14 000 000
      32 ТМК,СТЗ Труба стальная э/с 219х7,0 Ст. 20 11,70 36,60 27,3 512 400 14 000 000
      33 ТМК Труба стальная э/с 273х5,0 Ст. 20 11,70 33,05 30,3 528 800 16 000 000
      34 ТЭМ-ПО Труба стальная э/с 273х6,0 Ст. 20 11,70 39,51 25,3 632 160 16 000 000
      35 ТЭМ-ПО Труба стальная э/с 325х6,0 Ст. 20 12,0 47,20 21,2 755 200 16 000 000
      36 ТЭМ-ПО Труба стальная э/с 325х7,0 Ст. 20 12,0 54,90 18,2 878 400 16 500 000
      37 ТЭМ-ПО Труба стальная э/с 325х8,0 Ст. 20 12,0 62,54 16,0 1 000 640 16 500 000
      38 ТЭМ-ПО Труба стальная э/с 377х6,0 Ст. 20 11,70 54,90 18,2 878 400 16 500 000
      39 ТЭМ-ПО Труба стальная э/с 377х7,0 Ст. 20 11,70 63,87 15,7 1 021 920 16 500 000
      40 АО «ТМК-КПВ» Труба стальная э/с 426х6,0 Ст. 20 12,0 62,15 16,1 1 211 925 19 500 000
      41 АО «ТМК-КПВ» Труба стальная э/с 426х7,0 Ст. 20 12,0 72,33 13,8 1 410 435 19 500 000
      42 АО «ТМК-КПВ» Труба стальная э/с 530х8,0 Ст. 20 12,0 102,99 9,7 2 008 305 19 500 000
      43 АО «ТМК-КПВ» Труба стальная э/с 630х10,0 Ст. 20 12,0 152,90 6,5 2 981 550 20 500 000

      Холоднодеформированные трубы

      № Завод изготовитель Наименование Марка стали Длинна трубы, м Масса 1 м/кг Метр/т Цена за 1 п/м Цена за 1 т с НДС
      Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
      1 СТЗ Труба стальная х/д б/ш 20х2,0 Ст. 20 8-11 0,944 1 059,3 33 040 35 000 000
      2 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 25х3,0 Ст. 20 8-12 1,63 613,5 52 160 32 000 000
      3 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 25х3,5 Ст. 20 8-12 1,86 537,6 59 520 32 000 000
      4 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 32х3,0 Ст. 20 8-11 2,15 465,1 68 800 32 000 000
      5 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 32х4,0 Ст. 20 8-12 2,72 367,6 87 040 32 000 000
      6 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 32х4,5 Ст. 20 8-12 3,05 327,9 97 600 32 000 000
      7 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 32х6,0 Ст. 20 8-12 3,853 259,5 123 296 32 000 000
      8 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 36х6,0 Ст. 20 8-12 4,544 220,1 145 408 32 000 000
      9 ТМК Труба стальная х/д б/ш 38х3,5 Ст. 20 8-12 3,04 328,9 97 280 32 000 000
      10 ТМК Труба стальная х/д б/ш 42х3,5 Ст. 20 8-12 3,39 295,0 108 480 32 000 000
      11 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 42х4,0 Ст. 20 8-12 3,711 269,5 118 752 32 000 000
      12 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 42х4,5 Ст. 20 8-12 4,16 240,4 133 120 32 000 000
      13 ПНТЗ Труба стальная х/д б/ш 48х3,5 Ст. 20 8-12 3,92 255,1 125 440 32 000 000
      14 ТМК Труба стальная х/д б/ш 51х4,0 Ст. 20 8-12 4,62 216,5 147 840 32 000 000

      Горячедеформированные трубы

      № Завод изготовитель Наименование Марка стали Длинна трубы, м Масса 1 м/кг Метр/т Цена за 1 п/м Цена за 1 т с НДС
      Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75
      1 ПНТЗ,ТМК Труба стальная г/д б/ш 57х3,5 Ст. 20 8-12 4,62 216,5 128 436 27 800 000
      2 ПНТЗ,ТМК Труба стальная г/д б/ш 57х4,0 Ст. 20 8-12 5,23 191,2 145 394 27 800 000
      3 ПНТЗ,ТМК Труба стальная г/д б/ш 57х5,0 Ст. 20 8-12 6,41 156,0 178 198 27 800 000
      4 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 60х4,0 Ст. 20 8-12 5,524 181,0 153 567 27 800 000
      5 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 76х4,0 Ст. 20 8-12 7,10 140,8 197 380 27 800 000
      6 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 76х5,0 Ст. 20 8-12 8,75 114,3 243 250 27 800 000
      7 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 89х4,0 Ст. 20 8-12 8,402 119,0 233 576 27 800 000
      8 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 89х6,0 Ст. 20 8-12 12,53 79,8 348 334 27 800 000
      9 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 102х4,0 Ст. 20 8-12 9,67 103,4 268 826 27 800 000
      10 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 102х5,0 Ст. 20 8-12 12,2 82,0 339 160 27 800 000
      11 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 108х4,0 Ст. 20 8-12 10,26 97,5 285 228 27 800 000
      12 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 108х5,0 Ст. 20 8-12 12,95 77,2 360 010 27 800 000
      13 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 114х5,0 Ст. 20 9-12 13,71 72,9 381 138 27 500 000
      14 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 114х6,0 Ст. 20 9-12 16,3 61,3 453 140 27 800 000
      15 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 127х5,0 Ст. 20 9-12 15,042 66,5 418 168 27 800 000
      16 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 127х6,0 Ст. 20 9-12 17,90 55,9 497 620 27 800 000
      17 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 133х4,0 Ст. 20 9-12 12,73 78,6 353 894 27 800 000
      18 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 133х5,0 Ст. 20 9-12 15,78 63,4 438 684 27 800 000
      19 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 133х6,0 Ст. 20 9-12 18,79 53,2 522 362 27 800 000
      20 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 159х5,0 Ст. 20 9-12 19,37 51,6 538 486 27 800 000
      21 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 159х6,0 Ст. 20 9-12 22,64 44,2 629 392 27 800 000
      22 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 159х7,0 Ст. 20 9-12 26,32 38,0 731 696 27 800 000
      23 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 219х6,0 Ст. 20 9-12 31,52 31,7 876 256 27 800 000
      24 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 219х7,0 Ст. 20 9-12 36,60 27,3 1 017 480 27 800 000
      25 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 273х7,0 Ст. 20 9-12 45,92 21,8 1 276 576 27 800 000
      26 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 273х8,0 Ст. 20 9-12 52,28 19,1 1 453 384 27 800 000
      27 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 325х8,0 Ст. 20 9-12 62,54 16,0 1 738 612 27 800 000
      28 ПНТЗ,TMK Труба стальная г/д б/ш 426х10 Ст. 20 9-12 102,59 9,7 2 852 002 27 800 000

      Профильные трубы

      № Завод изготовитель Наименование Марка стали Длинна, м Масса 1 м/кг Метр/т Цена за 1 п/м Цена за 1 т с НДС
      Трубы профильные ГОСТ 8645-68, 8639-82, 13663-86
      1 ТМК 20*20*1.5 Труба профильная ст.20 6.0 0.841 1 189.1 9 672 11 500 000
      2 PIPE METAL 25*25*1.5 Труба профильная ст.3 6.0 1.07 934.6 11 449 10 700 000
      3 PIPE METAL 25*25*1.8 Труба профильная ст.3 6.0 1.28 783.0 13 696 10 700 000
      4 PIPE METAL 25*25*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 1.39 719.4 14 873 10 700 000
      5 PIPE METAL 30*30*1.5 Труба профильная ст.3 10.0 1.31 763.4 14 017 10 700 000
      6 PIPE METAL 30*30*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 1.55 644.0 16 585 10 700 000
      7 ТМК 40*20*1.5 Труба профильная ст.20 6.0 1.31 763.4 14 410 11 000 000
      8 PIPE METAL 40*20*1.5 Труба профильная ст.3 10.0 1.31 763.4 14 017 10 700 000
      9 PIPE METAL 40*20*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 1.55 644.0 16 585 10 700 000
      10 PIPE METAL 40*20*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 1.7 588.2 18 190 10 700 000
      11 PIPE METAL 40*25*1.5 Труба профильная ст.3 10.0 1.42 704.2 15 194 10 700 000
      12 PIPE METAL 40*25*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 1.86 537.2 19 902 10 700 000
      13 ТМК 40*40*1.5 Труба профильная ст.20 6.0 1.78 561.8 19 580 11 000 000
      14 ТМК 40*40*2.0 Труба профильная ст.20 6.0 2.33 429.2 25 630 11 000 000
      15 PIPE METAL 40*40*1.5 Труба профильная ст.3 10.0 1.78 561.8 19 046 10 700 000
      16 PIPE METAL 40*40*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 2.1 475.0 22 470 10 700 000
      17 PIPE METAL 40*40*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 2.33 429.2 24 931 10 700 000
      18 PIPE METAL 40*40*3.0 Труба профильная ст.3 10.0 3.36 297.6 35 952 10 700 000
      19 PIPE METAL 50*50*1.5 Труба профильная ст.3 10.0 2.25 444.4 24 075 10 700 000
      20 PIPE METAL 50*50*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 2.65 377.0 28 355 10 700 000
      21 PIPE METAL 50*50*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 2.96 337.8 31 672 10 700 000
      22 PIPE METAL 50*50*3.0 Труба профильная ст.3 10.0 4.3 232.6 46 010 10 700 000
      23 PIPE METAL 60*30*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 2.38 420.0 25 466 10 700 000
      24 PIPE METAL 60*30*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 2.92 342.5 31 244 10 700 000
      25 PIPE METAL 60*40*1.5 Труба профильная ст.3 10.0 2.25 444.4 24 075 10 700 000
      26 PIPE METAL 60*40*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 2.92 342.5 31 244 10 700 000
      27 ТМК 60*60*2.0 Труба профильная ст.20 6.0 3.59 278.6 41 285 11 500 000
      28 PIPE METAL 60*60*1.5 Труба профильная ст.10 10.0 2.72 367.7 29 104 10 700 000
      29 PIPE METAL 60*60*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 3.2 312.0 34 240 10 700 000
      30 PIPE METAL 60*60*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 3.58 279.3 38 306 10 700 000
      31 PIPE METAL 80*40*1.8 Труба профильная ст.3 10.0 3.2 312.0 34 240 10 700 000
      32 PIPE METAL 80*40*2.0 Труба профильная ст.3 10.0 3.55 281.7 37 985 10 700 000
      33 ТМК 80*80*3.0 Труба профильная ст.20 12.0 7.13 140.3 81 995 11 500 000
      34 ТМК 80*80*4.0 Труба профильная ст.20 12.0 9.33 107.2 107 295 11 500 000
      35 PIPE METAL 80*80*3.0 Труба профильная ст.3 12.0 7.13 140.3 76 291 10 700 000
      36 PIPE METAL 80*80*3.5 Труба профильная ст.3 12.0 8.24 121.4 88 168 10 700 000
      37 PIPE METAL 80*80*4.0 Труба профильная ст.3 12.0 107.2 934.6 99 831 10 700 000
      38 PIPE METAL 80*80*5.0 Труба профильная ст.3 12.0 11.43 87.5 122 301 10 700 000
      39 ТМК 100*100*3.0 Труба профильная ст.20 12.0 9.02 110.9 103 730 11 500 000
      40 PIPE METAL 100*100*3.0 Труба профильная ст.3 12.0 9.02 110.9 96 514 10 700 000
      41 PIPE METAL 100*100*4.0 Труба профильная ст.3 12.0 11.84 84.5 126 688 10 700 000
      42 PIPE METAL 120*80*3.0 Труба профильная ст.3 12.0 8.96 111.6 95 872 10 700 000
      43 PIPE METAL 120*80*4.0 Труба профильная ст.3 12.0 11.73 85.3 125 511 10 700 000
      44 PIPE METAL 150*150*3.0 Труба профильная ст.3 12.0 13.72 72.9 148 176 10 800 000
      45 PIPE METAL 150*150*4.0 Труба профильная ст.3 12.0 18.01 55.5 194.508 10 800 000
      46 PIPE METAL 150*150*5.0 Труба профильная ст.3 12.0 22.26 44.9 240 408 10 800 000
      • Прайс на фасонный прокат
      • Прайс на листовой прокат
      • Прайс кабельные лотки
      • Прайс заземление и молниезащита
      Доставка в любой регион Узбекистана Доставка в любой регион Узбекистана
      Каталог
      Прайс трубопрокат
      Прайс балка, швеллер
      Прайс листовой прокат
      Услуги
      Акции
      Контакты
      Мы в соцсетях
      Подписаться на рассылку
      +998 99 808 88 17
      +998 99 808 88 17 Отдел продаж
      Заказать звонок
      E-mail
      sales@staltrade.uz
      Адрес
      Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
      Режим работы
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      Заказать звонок
      sales@staltrade.uz
      Офис г.Ташкент, Мирабадский район, ул.Афросиаб, 8А
      © 2025 Поставка металлопроката в Узбекистане
      Политика конфиденциальности
      Версия для слабовидящих
      Карта сайта