Прайс-лист Трубы стальные представленный на этой странице не является публичной афертой и носит исключительно информационный характер. Для получения актуальных цен и индивидуального расчета стоимости поставки оформите запрос любым удобным способом.
Трубы ВГП
№ | Завод изготовитель | Наименование | Марка стали | Длинна трубы, м | Масса 1 м/кг | Цена за 1 п/м | Цена за 1 т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы стальные водогазопроводные (ВГП) ГОСТ 3262-75 | |||||||
1 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 15х2,5 (21,3) | Ст. 20 / 2ПС | 7,8 | 1,16 | 15 080 | 13 000 000 |
2 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 15х2,8 (21,3) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 1,28 | 17 920 | 14 000 000 |
3 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 20х2,8 (26,8) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 1,66 | 23 240 | 14 000 000 |
4 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 25х2,8 (33,5) | Ст. 20 / 2ПС | 6,06 | 2,12 | 29 680 | 14 000 000 |
5 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 32х2,8 (42,3) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 2,73 | 38 220 | 14 000 000 |
6 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 32х2,8 (42,3) | Ст. 20 / 2ПС | 7,8 | 2,73 | 38 220 | 14 000 000 |
7 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 40х3,0 (48) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 3,33 | 46 620 | 14 000 000 |
8 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 50х3,0 (60) | Ст. 20 / 2ПС | 10 | 4,22 | 59 080 | 14 000 000 |
9 | ТМК,СТЗ, ВМЗ | Труба стальная ВГП 50х3,5 (60) | Ст. 20 / 2ПС | 7,8 | 4,88 | 68 320 | 14 000 000 |
Оцинкованные трубы
№ | Завод изготовитель | Наименование | Марка стали | Длинна трубы, м | Масса 1 м/кг | Метр/т | Цена за 1 п/м | Цена за 1 т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы стальные оцинкованные э/с ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80 | ||||||||
1 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 15х2,5 | 2ПС | 7,8 | 1,19 | 840,3 | 33 915 | 28 500 000 |
2 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 15х2,8 | 2ПС | 6 | 1,32 | 757,6 | 37 620 | 28 500 000 |
3 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 20х2,8 | 2ПС | 7,8 | 1,71 | 584,8 | 48 735 | 28 500 000 |
4 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 25х2,8 | 2ПС | 7,8 | 2,18 | 458,7 | 62 130 | 28 500 000 |
5 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 25х3,2 | 2ПС | 7,8 | 2,45 | 408,2 | 69 825 | 28 500 000 |
6 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 32х2,8 | 2ПС | 7,8 | 2,81 | 355,9 | 80 085 | 28 500 000 |
7 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 40х3,0 | 2ПС | 7,8 | 3,43 | 291,5 | 97 755 | 28 500 000 |
8 | ТМК | Труба стальная оцин. ВГП 50х3,5 | 2ПС | 7,8 | 6,4 | 156,3 | 182 400 | 28 500 000 |
9 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 76х3,0 | 2ПС | 7,8 | 5,56 | 179,9 | 158 460 | 28 500 000 |
10 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 76х3,5 | 2ПС | 7,8 | 6,450 | 155,0 | 183 825 | 28 500 000 |
11 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 76х4,0 | 2ПС | 7,8 | 7,315 | 136,7 | 208 478 | 28 500 000 |
12 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 89х3,5 | 2ПС | 7,8 | 7,65 | 130,7 | 218 025 | 28 500 000 |
13 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 108х3,5 | 2ПС | 7,8 | 9,29 | 107,6 | 264 765 | 28 500 000 |
14 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 108х4,0 | 2ПС | 7,8 | 10,572 | 94,6 | 301 302 | 28 500 000 |
15 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 114х4,0 | 2ПС | 7,8 | 11,18 | 89,4 | 318 630 | 28 500 000 |
16 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 133х4,0 | 2ПС | 7,8 | 13,11 | 76,3 | 373 635 | 28 500 000 |
17 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 159х4,0 | 2ПС | 7,8 | 15,75 | 63,5 | 448 875 | 29 500 000 |
18 | ТМК | Труба стальная оцин. э/с 159х5,0 | 2ПС | 7,8 | 19,6 | 51,0 | 558 600 | 28 500 000 |
Электросварные трубы
№ | Завод изготовитель | Наименование | Марка стали | Длинна трубы, м | Масса 1 м/кг | Метр/т | Цена за 1 п/м | Цена за 1 т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91 | ||||||||
1 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 48х3,0 | Ст. 20 | 12 | 3,33 | 300,3 | 38 129 | 11 450 000 |
2 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 48х3,5 | Ст. 20 | 12 | 3,84 | 260,4 | 43 968 | 11 450 000 |
3 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 57х3,0 | Ст. 20 | 9,5 | 4 | 250,0 | 45 800 | 11 450 000 |
4 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 57х3,5 | Ст. 20 | 12 | 4,62 | 216,5 | 52 899 | 11 450 000 |
5 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 76х3,0 | Ст. 20 | 9,5 | 5,4 | 185,2 | 61 830 | 11 450 000 |
6 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 76х3,5 | Ст. 20 | 11,7 | 6,26 | 159,7 | 71 677 | 11 450 000 |
7 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 76х4,0 | Ст. 20 | 12 | 7,1 | 140,8 | 81 295 | 11 450 000 |
8 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 89х3,0 | Ст. 20 | 11,65 | 6,36 | 157,2 | 72 822 | 11 450 000 |
9 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 89х3,5 | Ст. 20 | 11,7 | 7,38 | 135,5 | 84 501 | 11 450 000 |
10 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 89х4,0 | Ст. 20 | 12 | 8,38 | 119,3 | 95 951 | 11 450 000 |
11 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 102х3,0 | Ст. 20 | 11 | 7,32 | 136,6 | 83 814 | 11 450 000 |
12 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 102х3,5 | Ст. 20 | 11,65 | 8,5 | 117,6 | 97 325 | 11 450 000 |
13 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 102х4,0 | Ст. 20 | 12 | 9,67 | 103,4 | 110 722 | 11 450 000 |
14 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 108х3,0 | Ст. 20 | 11,65 | 7,77 | 128,7 | 88 967 | 11 450 000 |
15 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 108х3,5 | Ст. 20 | 11,65 | 9,02 | 110,9 | 103 279 | 11 450 000 |
16 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 108х4,0 | Ст. 20 | 11,65 | 10,26 | 97,5 | 117 477 | 11 450 000 |
17 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 114х3,5 | Ст. 20 | 12 | 9,54 | 104,8 | 109 233 | 11 450 000 |
18 | ТМК,СТЗ,УМК | Труба стальная э/с 114х4,0 | Ст. 20 | 11,65 | 10,85 | 92,2 | 124 233 | 11 450 000 |
19 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 133х4,0 | Ст. 20 | 12 | 12,73 | 78,6 | 145 729 | 11 450 000 |
20 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 159х3,5 | Ст. 20 | 11,67 | 13,42 | 74,5 | 181 170 | 13 500 000 |
21 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 159х4,0 | Ст. 20 | 11,85 | 15,29 | 65,4 | 206 415 | 13 500 000 |
22 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 159х4,5 | Ст. 20 | 11,65 | 17,5 | 58,3 | 231 535 | 13 500 000 |
23 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 159х5,0 | Ст. 20 | 11,85 | 18,99 | 52,7 | 256 365 | 13 500 000 |
24 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 219х5,0 | Ст. 20 | 11,7 | 26,39 | 37,9 | 380 016 | 14 400 000 |
25 | ТМК,СТЗ | Труба стальная э/с 219х6,0 | Ст. 20 | 11,7 | 31,52 | 31,7 | 453 888 | 14 400 000 |
26 | ТМК | Труба стальная э/с 273х5,0 | Ст. 20 | 11,5-11,7 | 33,05 | 30,3 | 551 935 | 16 700 000 |
27 | ТЭМ-ПО | Труба стальная э/с 273х6,0 | Ст. 20 | 11,7 | 39,51 | 25,3 | 659 817 | 16 700 000 |
28 | ТЭМ-ПО | Труба стальная э/с 325х6,0 | Ст. 20 | 11,63 | 47,2 | 21,2 | 788 240 | 16 700 000 |
29 | ТЭМ-ПО | Труба стальная э/с 325х7,0 | Ст. 20 | 11,65 | 54,9 | 18,2 | 916 830 | 16 700 000 |
30 | ТЭМ-ПО | Труба стальная э/с 377х6,0 | Ст. 20 | 11,67 | 54,9 | 18,2 | 916 830 | 16 700 000 |
31 | ТЭМ-ПО | Труба стальная э/с 377х7,0 | Ст. 20 | 11,67 | 63,87 | 15,7 | 1 066 626 | 16 700 000 |
32 | АО «ТМК-КПВ» | Труба стальная э/с 426х6,0 | Ст. 20 | 11,62 | 62,15 | 16,1 | 1 149 775 | 18 500 000 |
33 | АО «ТМК-КПВ» | Труба стальная э/с 530х8,0 | Ст. 20 | 11,7 | 102,99 | 9,7 | 1 905 315 | 18 500 000 |
34 | АО «ТМК-КПВ» | Труба стальная э/с 630х10,0 | Ст. 20 | 11,7 | 152,9 | 6,5 | 2 828 650 | 18 500 000 |
Холоднодеформированные трубы
№ | Завод изготовитель | Наименование | Марка стали | Длинна трубы, м | Масса 1 м/кг | Метр/т | Цена за 1 п/м | Цена за 1 т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 | ||||||||
1 | СТЗ | Труба стальная х/д б/ш 20х2,0 | Ст. 20 | 8-11 | 0,944 | 1 059,3 | 36 344 | 38 500 000 |
2 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 25х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 1,86 | 537,6 | 71 610 | 38 500 000 |
3 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 32х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 2,72 | 367,6 | 104 720 | 38 500 000 |
4 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 32х4,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,05 | 327,9 | 117 425 | 38 500 000 |
5 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 32х6,0 | Ст. 20 | 8-12 | 3,853 | 259,5 | 148 341 | 38 500 000 |
6 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 36х6,0 | Ст. 20 | 8-12 | 4,544 | 220,1 | 174 944 | 38 500 000 |
7 | ТМК | Труба стальная х/д б/ш 38х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,04 | 329,9 | 115 520 | 38 000 000 |
8 | ТМК | Труба стальная х/д б/ш 42х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,39 | 295,0 | 128 820 | 38 000 000 |
9 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 42х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 3,711 | 269,5 | 141 018 | 38 000 000 |
10 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 42х4,5 | Ст. 20 | 8-12 | 4,16 | 240,4 | 158 080 | 38 000 000 |
11 | ПНТЗ | Труба стальная х/д б/ш 48х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 3,92 | 255,1 | 148 960 | 38 000 000 |
12 | ТМК | Труба стальная х/д б/ш 51х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 4,62 | 216,5 | 175 560 | 38 000 000 |
Горячедеформированные трубы
№ | Завод изготовитель | Наименование | Марка стали | Длинна трубы, м | Масса 1 м/кг | Метр/т | Цена за 1 п/м | Цена за 1 т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 | ||||||||
1 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 57х3,5 | Ст. 20 | 8-12 | 4,62 | 216,5 | 161 700 | 35 000 000 |
2 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 57х4,5 | Ст. 20 | 8-12 | 5,83 | 171,5 | 204 050 | 35 000 000 |
3 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 57х5,0 | Ст. 20 | 8-12 | 6,41 | 156,0 | 224 350 | 35 000 000 |
4 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 60х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 5,524 | 181,0 | 193 340 | 35 000 000 |
5 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 76х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 7,10 | 140,8 | 248 500 | 35 000 000 |
6 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 89х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 8,402 | 119,0 | 294 070 | 35 000 000 |
7 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 89х6,0 | Ст. 20 | 8-12 | 12,53 | 79,8 | 438 550 | 35 000 000 |
8 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 102х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 9,67 | 103,4 | 338 450 | 35 000 000 |
9 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 102х5,0 | Ст. 20 | 8-12 | 12,2 | 82,0 | 427 000 | 35 000 000 |
10 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 108х4,0 | Ст. 20 | 8-12 | 10,26 | 97,5 | 359 100 | 35 000 000 |
11 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 108х5,0 | Ст. 20 | 8-12 | 12,95 | 77,2 | 453 250 | 35 000 000 |
12 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 114х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 13,71 | 72,9 | 479 850 | 35 000 000 |
13 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 114х6,0 | Ст. 20 | 9-12 | 16,3 | 61,3 | 570 500 | 35 000 000 |
14 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 127х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 15,042 | 66,5 | 526 470 | 35 000 000 |
15 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 133х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 16,1 | 62,1 | 563 500 | 35 000 000 |
16 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 159х5,0 | Ст. 20 | 9-12 | 19,37 | 51,6 | 677 950 | 35 000 000 |
17 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 159х6,0 | Ст. 20 | 9-12 | 22,64 | 44,2 | 792 400 | 35 000 000 |
18 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 159х7,0 | Ст. 20 | 9-12 | 26,32 | 38,0 | 921 200 | 35 000 000 |
19 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 219х6,0 | Ст. 20 | 9-12 | 31,52 | 31,7 | 1 103 200 | 35 000 000 |
20 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 219х7,0 | Ст. 20 | 9-12 | 36,60 | 27,3 | 1 281 000 | 35 000 000 |
21 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 273х7,0 | Ст. 20 | 9-12 | 45,92 | 21,8 | 1 607 200 | 35 000 000 |
22 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 325х8,0 | Ст. 20 | 9-12 | 62,54 | 16,0 | 2 188 900 | 35 000 000 |
23 | ПНТЗ | Труба стальная г/д б/ш 426х10 | Ст. 20 | 9-12 | 102,59 | 9,7 | 3 590 650 | 35 000 000 |
Профильные трубы
№ | Завод изготовитель | Наименование | Марка стали | Длинна трубы, м | Масса 1 м/кг | Метр/т | Цена за 1 п/м | Цена за 1 т с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы профильные ГОСТ 13663-86 | ||||||||
1 | ТМК | 20*20*1,5 Труба профильная | 2ПС | 6 | 0,841 | 1 189,1 | 9 672 | 11 500 000 |
2 | ТМК | 40*20*1,5 Труба профильная | 2ПС | 6 | 1,31 | 763,4 | 15 065 | 11 500 000 |
3 | ТМК | 40*40*1,5 Труба профильная | 2ПС | 6 | 1,78 | 561,8 | 20 470 | 11 500 000 |
4 | ТМК | 40*40*2,0 Труба профильная | 2ПС | 6 | 2,33 | 429,2 | 26 795 | 11 500 000 |
5 | ТМК | 60*60*2,0 Труба профильная | 2ПС | 6 | 3,59 | 278,6 | 41 285 | 11 500 000 |
6 | ТМК | 80*80*3,0 Труба профильная | 2ПС | 12 | 7,13 | 140,3 | 81 995 | 11 500 000 |
7 | ТМК | 80*80*4,0 Труба профильная | 2ПС | 12 | 9,33 | 107,2 | 107 295 | 11 500 000 |
8 | ТМК | 100*100*3,0 Труба профильная | 2ПС | 12 | 9,02 | 110,9 | 103 730 | 11 500 000 |