Прайс-лист на лотки и кабеленесущие системы представленный на этой странице не является публичной афертой и носит исключительно информационный характер. Для получения актуальных цен и индивидуального расчета стоимости поставки оформите запрос любым удобным способом.
Лотки кабельные
У нас вы можете купить кабельные лотки, оцинкованные из высококачественного металла по ценам производителя. Мы предлагаем как готовые изделия со склада в Ташкенте, так и возможность заказа под ваши требования с доставкой по Узбекистану. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТ.
Перфорированные лотки
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Лотки кабельные перфорированные ГОСТ: Р 52868-2021(МЭК 61537:2006), 9.307-89 | |||
| 1 | Лоток кабельный перфорированный 50x50x3000 (0,5 мм.) оцинкованный | м. | 21 952 UZS |
| 2 | Лоток кабельный перфорированный 100x50x3000 (0,5 мм.) оцинкованный | м. | 27 104 UZS |
| 3 | Лоток кабельный перфорированный 150x50x3000 (0,6 мм.) оцинкованный | м. | 41 440 UZS |
| 4 | Лоток кабельный перфорированный 200x50x3000 (0,6 мм.) оцинкованный | м. | 47 712 UZS |
| 5 | Лоток кабельный перфорированный 300x50x3000 (0,8 мм.) оцинкованный | м. | 79 856 UZS |
| 6 | Лоток кабельный перфорированный 400x50x3000 (1,0 мм.) оцинкованный | м. | 119 840 UZS |
| 7 | Лоток кабельный перфорированный 500x50x3000 (1,0 мм.) оцинкованный | м. | 142 016 UZS |
| 8 | Лоток кабельный перфорированный 600x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 197 120 UZS |
Лестничные лотки
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Лотки кабельные лестничные ГОСТ: Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) | |||
| 1 | Лоток кабельный лестничный 100x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 70 933 UZS |
| 2 | Лоток кабельный лестничный 150x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 74 667 UZS |
| 3 | Лоток кабельный лестничный 200x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 77 653 UZS |
| 4 | Лоток кабельный лестничный 300x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 84 747 UZS |
| 5 | Лоток кабельный лестничный 400x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 91 467 UZS |
| 6 | Лоток кабельный лестничный 500x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 97 067 UZS |
| 7 | Лоток кабельный лестничный 600x50x3000 (1,2 мм.) оцинкованный | м. | 100 800 UZS |
Проволочные лотки
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Лотки кабельные проволочные ГОСТ: Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) | |||
| 1 | Лоток кабельный проволочный 50x60x3000 (4,0 мм.) оцинкованный | м. | 37 408 UZS |
| 2 | Лоток кабельный проволочный 100x60x3000 (4,0 мм.) оцинкованный | м. | 42 560 UZS |
| 3 | Лоток кабельный проволочный 200x60x3000 (4,0 мм.) оцинкованный | м. | 59 360 UZS |
| 4 | Лоток кабельный проволочный 300x60x3000 (4,0 мм.) оцинкованный | м. | 77 280 UZS |